Tuition & Fees
学费和收费表的二〇二〇年至2021年学年
每学期全日制学费 | |
---|---|
基本全日制学费 | $ 8,715.00 |
专职医疗2年学费英尺 | $ 8,859.00 |
BS执照计划4年 | $ 8,790.00 |
校外学费(2YR程序) | $ 8,859.00 |
校外学费(4yr程序) | $ 8,790.00 |
每学分兼职学费 | |
---|---|
每学分学费基本 | 710.00 $ |
每个学分专职医疗2YR | $ 741.00 |
BS执照4yr每学分 | $ 732.00 |
每学分律师助理后BAC | $ 320.00 |
过载(超过18学分) | |
---|---|
每学分超载 | $ 250.00 |
双录取 | |
---|---|
每类双录取 | $ 300.00 |
食宿 | |
---|---|
室和每学期板 | $ 4,101.00 |
每学期包房/板 | $ 4,737.00 |
夏季房费(如果可用) | $无NIL 5,200.00 |
隔夜房费 | $ 50.00 |
宿舍存款(退还如果余额是零) | $ 200.00 |
学期学费 | |
---|---|
一般费用全职每学期 | $ 550.00 |
每学期一般费用兼职 | $ 275.00 |
每次每学期实验室实验费 | $ 125.00 |
每学期的课程具体费用 | |
---|---|
口腔卫生诊疗费(2年期) | $ 1,100.00 |
口腔卫生诊疗费(4yr) | $ 585.00 |
EFDA诊疗费(2年期) | $ 475.00 |
EFDA诊疗费(4yr) | $ 345.00 |
VPM费(4yr) | $ 75.00 |
动物保健费 | $ 125.00 |
方案的具体收费一次 | |
---|---|
vtne准备费(2年期) | $ 230.00 |
杂费 | |
---|---|
非录取注册费 | $ 35.00 |
每学分CLEP或豁免费 | $ 35.00 |
入学复试费 | $ 25.00 |
免除考试费用 | $ 30.00 |
ID。更换费 | $ 10 |
通过检查信贷(每学分费) | $ 35.00 |
成绩单(当天)费 | $ 15.00 |
被退回的支票/信用卡费用 | $ 30.00 |
滞纳金 | $ 60.00 |
读承认费 | $ 100.00 |
投资组合评估费 | $ 100.00 |
审计费 | $全额学费 |
车辆违章罚款 | |
---|---|
未经授权的残疾人/ firezone停车场 | $ 100.00 |
所有其他的停车/移动违规 | $ 35.00 |
*备注:所有停车场和移动违规行为也受到根据大学的政策和宾夕法尼亚法律额外的罚款和处罚。 |